DOLAR

35,7036

0.19%
EURO

37,3341

0.31%
ALTIN(gr)

3.182,96

0,89%
BİST 100

10105

0,89%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.111 s Değişim: -0.02% -2,19 Adet:   463 Mio.Lot Hacim:   12.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 10132
EN DÜŞÜK 10,096
Açılış: 10.125 Dünkü Kapanış: 10.113

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,20 0,67 10:31:19
  • AGHOL 314,75 0,48 10:30:00
  • AGROT 10,59 -1,03 10:31:23
  • AKBNK 67,85 -0,44 10:31:27
  • AKFYE 19,11 -0,93 10:31:24
  • AKSA 10,73 0,75 10:31:22
  • AKSEN 41,86 -0,24 10:31:15
  • ALARK 90,10 0,39 10:31:24
  • ALFAS 75,75 3,55 10:31:30
  • ALTNY 77,45 -0,26 10:31:10
  • ANHYT 106,10 0,19 10:30:21
  • ANSGR 112,50 -0,35 10:31:15
  • ARCLK 130,30 0,15 10:31:12
  • ARDYZ 39,98 -0,40 10:30:56
  • ASELS 84,15 0,12 10:31:30
  • ASTOR 125,10 0,97 10:31:30
  • BERA 15,30 -2,55 10:31:24
  • BIMAS 518,00 0,58 10:31:28
  • BRSAN 408,25 -0,43 10:31:29
  • BRYAT 1.874,00 -0,85 10:31:09
  • BSOKE 13,08 4,81 10:31:28
  • BTCIM 4,67 0,00 10:31:31
  • CANTE 1,59 0,00 10:31:19
  • CCOLA 60,15 -0,82 10:30:56
  • CIMSA 53,80 1,32 10:31:28
  • CLEBI 1.934,00 -0,82 10:31:24
  • CVKMD 328,25 -0,61 10:31:28
  • CWENE 20,36 0,00 10:31:28
  • DOAS 194,30 -0,51 10:31:24
  • DOHOL 14,48 0,35 10:29:59
  • ECILC 47,58 0,59 10:31:26
  • EGEEN 9.650,00 -0,57 10:30:41
  • EKGYO 14,75 1,79 10:31:29
  • ENERY 235,30 -0,08 10:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,25 -0,08 10:31:31
  • ENKAI 51,00 0,79 10:30:56
  • EREGL 22,80 0,53 10:31:30
  • EUPWR 32,80 0,49 10:31:15
  • FENER 47,96 -0,33 10:31:30
  • FROTO 951,00 -0,52 10:31:26
  • GARAN 133,20 -0,22 10:31:08
  • GESAN 46,76 -0,30 10:31:29
  • GOLTS 432,25 -0,52 10:31:15
  • GUBRF 284,00 0,09 10:30:39
  • HALKB 18,57 -0,32 10:31:30
  • HEKTS 3,84 -0,26 10:31:23
  • IEYHO 11,15 0,54 10:31:18
  • ISCTR 14,47 -0,28 10:31:27
  • ISMEN 46,56 -0,89 10:31:31
  • KARSN 12,46 0,40 10:31:24
  • KCAER 12,85 -0,16 10:30:58
  • KCHOL 180,60 0,17 10:31:30
  • KLSER 34,94 0,11 10:31:23
  • KONTR 37,04 0,49 10:31:26
  • KONYA 6.385,00 -1,28 10:31:24
  • KOZAA 74,70 0,47 10:31:09
  • KOZAL 24,40 0,25 10:31:14
  • KRDMD 26,56 0,76 10:31:30
  • LIDER 143,00 0,42 10:31:29
  • MAGEN 23,34 -0,68 10:31:16
  • MAVI 73,80 -1,07 10:31:26
  • MGROS 560,50 0,45 10:31:01
  • MIATK 38,96 -0,26 10:31:17
  • MPARK 394,25 1,48 10:31:29
  • NTHOL 45,50 -1,04 10:31:22
  • ODAS 5,91 -0,17 10:30:59
  • OTKAR 417,00 0,00 10:31:14
  • OYAKC 25,68 0,23 10:31:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,82 0,96 10:31:26
  • PETKM 17,99 0,56 10:31:24
  • PGSUS 230,70 -0,22 10:31:16
  • REEDR 13,31 -0,67 10:31:30
  • SAHOL 102,30 -0,29 10:31:25
  • SASA 3,87 0,00 10:31:31
  • SDTTR 210,70 -0,75 10:31:26
  • SELEC 73,00 0,62 10:31:05
  • SISE 39,24 0,20 10:31:24
  • SKBNK 4,31 0,00 10:31:02
  • SMRTG 40,38 0,20 10:31:30
  • SOKM 39,66 0,30 10:30:36
  • TABGD 163,50 -0,06 10:31:18
  • TAVHL 284,00 -0,35 10:31:00
  • TCELL 105,90 -0,28 10:31:26
  • THYAO 308,25 -0,48 10:31:27
  • TKFEN 63,80 -1,01 10:31:19
  • TMSN 117,00 -0,17 10:30:15
  • TOASO 215,10 -0,32 10:31:30
  • TSKB 13,56 -0,07 10:31:27
  • TSPOR 1,17 0,86 10:31:30
  • TTKOM 48,42 -1,22 10:31:19
  • TTRAK 693,00 0,00 10:31:20
  • TUKAS 6,70 -0,15 10:31:08
  • TUPRS 143,30 -0,21 10:31:30
  • TURSG 16,83 0,06 10:31:15
  • ULKER 118,70 0,68 10:31:31
  • VAKBN 25,76 -1,23 10:31:29
  • VESTL 64,80 -0,46 10:31:26
  • YEOTK 53,05 -0,28 10:31:12
  • YKBNK 32,88 -0,36 10:31:30
  • ZOREN 4,17 0,24 10:30:58